ELEKTRONIK
MEBELLER
alat pendukung
ELEKTRONIK | MEBELLERG | ||
AC 2 PK | 24 | Kuliah Besi | 528 |
Dispenser and galon | 1 | Kursi kerja besar | 7 |
Kipas dinding tempel | 2 | Kursi kerja Kayu | 37 |
Monitor curv32 in | 12 | Kursi kerja putar | 3 |
Printer Canon | 3 | Lemari | 2 |
Printer Epson | 9 | Lemari 2 pintu | 14 |
Printh | 2 | Lemari besar | 7 |
TV 86 In | 3 | Lemari loker absensi | 2 |
Lemari loker kecil | 1 | ||
Meja Resepsionis Besar | 2 | ||
Meja 1/2 biro | 40 | ||
Meja besar rapat | 9 | ||
meja biro | 5 | ||
Meja kerja biasa | 7 | ||
Sopa | 1 | ||
Wahit Board | 13 |
RUANG DEKAN
NO |
FAKULTAS / UNIT/LEMBAGA |
RUANG |
JENIS BARANG |
PILIH JENIS BARANG |
JUMLAH JENIS BARANG (Gunakan Angka/Nomor) |
MEREK |
KONDISI |
PEROLEHAN |
TANGGAL/BULAN/TAHUN PEROLEHAN |
1.2.02.02.01.01 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Meja besar |
1 |
|
BAIK |
BELI |
2021 |
1.2.02.02.01.02 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Lemari 2 pintu |
1 |
|
BAIK |
BELI |
2021 |
1.2.02.02.01.03 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Sopa |
1 |
|
BAIK |
BELI |
2022 |
1.2.02.02.01.04 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
meja biro |
1 |
|
BAIK |
BELI |
2021 |
1.2.02.02.01.05 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
ELEKTRONIK |
Komputer All in one |
1 |
Lenovo |
BAIK |
BELI |
2022 |
1.2.02.02.01.06 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi kerja putar |
1 |
Cahitos |
BAIK |
BELI |
2021 |
1.2.02.02.01.07 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.08 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.09 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.10 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.11 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.12 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.13 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.14 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
MEBELLER |
Kursi besi |
1 |
Chitos |
BAIK |
BELI |
2019 |
1.2.02.02.01.01 |
FATEK |
R. Dekan Fatek |
|
Printh |
1 |
epson |
baik |
beli |
2024 |
Wadek I
1.2.02.03.01.01 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.02 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | meja biro | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.03 | FATEK | R. Dekan I Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2024 |
1.2.02.03.01.04 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi kerja | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.03.01.05 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.03.01.06 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
Wadek II
1.2.02.03.01.01 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.02 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | meja biro | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.03 | FATEK | R. Dekan I Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2024 |
1.2.02.03.01.04 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi kerja | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.03.01.05 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.03.01.06 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
Wadek III
1.2.02.03.01.01 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.02 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | meja biro | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.03 | FATEK | R. Dekan I Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2024 |
1.2.02.03.01.04 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi kerja | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.03.01.05 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.03.01.06 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
Wadek III
1.2.02.03.01.01 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.02 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | meja biro | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.03.01.03 | FATEK | R. Dekan I Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2024 |
1.2.02.03.01.04 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi kerja | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.03.01.05 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.03.01.06 | FATEK | R. Dekan I Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
R. GKMF Fatek
1.2.02.05.01.01 | FATEK | R. GKMF Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.05.01.02 | FATEK | R. GKMF Fatek | MEBELLER | meja biro | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.05.01.03 | FATEK | R. GKMF Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.05.01.04 | FATEK | R. GKMF Fatek | MEBELLER | Kursi kerja | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2021 |
1.2.02.05.01.05 | FATEK | R. GKMF Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.05.01.06 | FATEK | R. GKMF Fatek | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2019 |
R.TU Fatek
1.2.02.06.01.01 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.02 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.03 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.04 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.05 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.06 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja Resepsionis Besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 3,500,000 | |
1.2.02.06.01.07 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Meja Resepsionis Besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 3,500,000 | |
1.2.02.06.01.08 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Lemari loker absensi | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 2,500,000 | |
1.2.02.06.01.09 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Lemari loker absensi | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 2,500,000 | |
1.2.02.06.01.10 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2023 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.11 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2023 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.12 | FATEK | R.TU Fatek | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2023 | 1,500,000 | |
1.2.02.06.01.13 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 2 | Lenovo | BAIK | BELI | 2022 | 9,130,000 |
1.2.02.06.01.14 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 2 | Lenovo | BAIK | BELI | 2022 | 9,130,000 |
1.2.02.06.01.15 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 3 | Lenovo | BAIK | BELI | 2022 | 9,130,000 |
1.2.02.06.01.16 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer PC | 2 | BAIK | BELI | 2022 | 6,825,000 | |
1.2.02.06.01.17 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 6,825,000 | |
1.2.02.06.01.18 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 6,825,000 | |
1.2.02.06.01.19 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.20 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.21 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.22 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.23 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.24 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Printer Epson | 2 | Epson | BAIK | BELI | 2021 | 2,447,000 |
1.2.02.06.01.25 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | Dispenser and galon | 1 | Miyako | BAIK | BELI | 2020 | 1,200,000 |
1.2.02.06.01.26 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.27 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.28 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.29 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.30 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.31 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.32 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.33 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.34 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.35 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.36 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.37 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 1 | Infocus | BAIK | BELI | 2022 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.38 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | LCD | 6 | Infocus | BAIK | BELI | 2025 | 4,750,000 |
1.2.02.06.01.39 | FATEK | R.TU Fatek | ELEKTRONIK | AC 2 PK | 4 | DAIKIN | BAIK | BELI | 2022 | 9,000,000 |
R. Kaprodi PWK
1.2.02.07.01.01 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja besar rapat | 1 | BAIK | BELI | 2019 | |
1.2.02.07.01.02 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja 1)2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.03 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja 1)2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.04 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja 1)2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.05 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja 1)2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.06 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Meja 1)2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.07 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Lemari besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.08 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Lemari besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.09 | FATEK | R. Kaprodi PWK | ELEKTRONIK | AC 2 PK | 1 | DAIKIN | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.07.01.10 | FATEK | R. Kaprodi PWK | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.11 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.12 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.13 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.14 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.15 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.16 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.17 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.18 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.19 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.20 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.21 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.07.01.22 | FATEK | R. Kaprodi PWK | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 |
R. Prodi S1 Tambang
1.2.02.08.01.01 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja rapat besar | 1 | BAIK | BELI | 2019 | |
1.2.02.08.01.02 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | ELEKTRONIK | AC 2 PK | 1 | Daikin | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.08.01.03 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2020 |
1.2.02.08.01.04 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | ELEKTRONIK | Printer Epson | 1 | Epson L 3110 | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.08.01.05 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.06 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.07 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.08 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.09 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.10 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.08.01.11 | FATEK | R. Prodi S1 Tambang | MEBELLER | Meja kerja biasa | 1 | BAIK | BELI | 2022 |
R.Kaprodi STI
1.2.02.09.01.01 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja rapat besar | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.02 | FATEK | R.Kaprodi STI | ELEKTRONIK | AC 2 PK | 1 | Daikin | BAIK | BELI | 2022 | 9,000,000 |
1.2.02.09.01.03 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | 2 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 |
1.2.02.09.01.04 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | 2 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 |
1.2.02.09.01.05 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.06 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.07 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.08 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.09 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.10 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.11 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.12 | FATEK | R.Kaprodi STI | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.09.01.13 | FATEK | R.Kaprodi STI | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | BAIK | BELI | 2025 |
R.prodi Teknik Sipil
1.2.02.10.01.01 | FATEK | R..prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.02 | FATEK | R..prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.03 | FATEK | R..prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.04 | FATEK | R..prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.05 | FATEK | R..prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.06 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja 1/2 biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.07 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Meja rapat besar | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.10.01.08 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | ELEKTRONIK | AC 2 PK | 1 | Daikin | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.09 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Lemari | 1 | BAIK | BELI | 2021 | |
1.2.02.10.01.10 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.11 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Lemari besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.10.01.12 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.10.01.13 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | ELEKTRONIK | Printh | 1 | epson | BAIK | BELI | 2023 |
1.2.02.10.01.14 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.15 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.16 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.17 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.18 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.19 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.20 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.21 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.22 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.23 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.24 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.25 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.26 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.27 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.10.01.28 | FATEK | R.Prodi Teknik sipil | MEBELLER | Kursi besi | 1 | Chitos | BAIK | BELI | 2022 |
R.Prodi D3 tambang
1.2.02.11.01.01 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Meja besar rapat | 1 | BAIK | BELI | 2020 | 1,500,000 | |
1.2.02.11.01.02 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.11.01.03 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Lemari 2 pintu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 1,500,000 | |
1.2.02.11.01.04 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Lemari besar | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 2,500,000 | |
1.2.02.11.01.05 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.06 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.07 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.08 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.09 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.10 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.11 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.12 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | MEBELLER | Kursi kerja Kayu | 1 | BAIK | BELI | 2022 | 450,000 | |
1.2.02.11.01.13 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | ELEKTRONIK | Komputer All in one | 1 | Lenovo | BAIK | BELI | 2023 | 9,130,000 |
1.2.02.11.01.14 | FATEK | R.Prodi D3 tambang | ELEKTRONIK | Printh | 1 | epson | BAIK | BELI | 2023 | 850,000 |
Lab.Studio komputasi
1.2.02.12.01.01 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Lemari besar geser | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.12.01.02 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Lemari besar geser | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.12.01.03 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Lemari loker kecil | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.12.01.04 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Meja 1/2biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.12.01.05 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Meja 1/2biro | 1 | BAIK | BELI | 2022 | |
1.2.02.12.01.06 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Kursi kerja putar | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.12.01.07 | FATEK | Lab.Studio komputasi | MEBELLER | Kursi kerja putar | 1 | Cahitos | BAIK | BELI | 2022 |
1.2.02.12.01.08 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.09 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.10 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.11 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.12 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.13 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.14 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
1.2.02.12.01.15 | FATEK | Lab.Studio komputasi | ELEKTRONIK | Komputer PC | 1 | LG | BAIK | BELI | 2019 |
