Mebeller
Elektronik
Alat Pendukung Lainya
RUANG ADMINISTRASI UMUM
NO.INVENTARIS |
NAMA BARANG |
BANYAKNYA |
KEADAAN |
|
BAIK |
RUSAK |
|||
1.2.04.02.02.002.10.01.01 |
MEJA KERJA |
6 Buah + panjang |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.02 |
KURSI KERJA |
7 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.03 |
LEMARI BESI |
1 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.04 |
LEMARI KACA |
3 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.05 |
DISPENSER + GALON |
1 UNIT |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.06 |
KOMPUTER + LAYAR |
3 UNIT |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.07 |
PRINTER EPSON |
6 UNIT |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.08 |
LAPTOP |
2 UNIT |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.09 |
LCD PROYEKTOR |
14 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.10 |
JAM DINDING |
1 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.11 |
KACA CERMIN |
1 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.12 |
TABUNG PEMADAM |
1 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.13 |
RAK PIRING |
1 BUAH |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.14 |
AC 2PK |
1 UNIT |
BAIK |
|
1.2.04.02.02.002.10.01.15 |
WARLES |
1 UNIT |
|
RUSAK |
1.2.04.02.02.002.10.01.16 |
MIC |
3 BUAH |
|
RUSAK |
RUANG DEKAN
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.02.01 | SOFA DAN MEJA | 1 SET | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.02 | KURSI PUTAR | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.03 | MEJA BIRO | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.04 | LEMARI FILE | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.05 | AC PANASONIC | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.06 | MEJA KECIL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.07 | BAK SAMPAH | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.08 | SAJADAH / KARPET | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.09 | PAPAN WHITE BOARD (SEDANG) | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.10 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.11 | GARUDA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.12 | BAK SAMPAH | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.13 | LAMPU | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.14 | KURSI | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.15 | FAS BUNGA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.02.16 | POT BUNGA | 1 BUAH | BAIK |
RUANG WAKIL DEKAN I
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.03.01 | KURSI KERJA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.02 | MEJA BIRO | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.03 | LEMARI FILE | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.04 | KURSI | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.05 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.06 | MEJA KERJA | 1 BUAH | BAIK |
RUANG WAKIL DEKAN II
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.03.01 | KURSI KERJA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.02 | MEJA BIRO | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.03 | LEMARI FILE | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.04 | KURSI | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.05 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.03.06 | MEJA KERJA | 1 BUAH | BAIK |
RUANG KAPRODI DAN SEKR. PRODI
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.04.01 | KURSI KERJA | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.02 | MEJA KERJA | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.03 | LEMARI FILE | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.04 | KURSI LIPAT | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.05 | KIPAS ANGIN | 1 BUAH | RUSAK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.06 | KOMPUTER | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.04.07 | PRINTER EPSON | 2 UNIT | BAIK |
RUANG TAMU FAK. HUKUM
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.05.01 | SOFA | 1 SET | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.02 | MEJA RAPAT | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.03 | KURSI RAPAT | 10 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.04 | GAMBAR GARUDA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.05 | FOTO PRESIDEN / WAPRES | 1/ 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.06 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.07 | CINDRAMATA | – | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.08 | WASTFEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.09 | AC 2 PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.10 | PAPAN STRUKTUR | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.11 | TV LED 83” | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.12 | BAK SAMPAH | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.13 | SKOP | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.14 | SAPU LANTAI | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.15 | FAS BUNGA | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.16 | POT BUNGA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.05.17 | ALAT PEMADAM RUANGAN | 1 BUAH | BAIK |
RUANGAN DOSEN
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.06.01 | MEJA KERJA | 14 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.02 | KURSI KERJA | 14 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.03 | AC 2 PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.04 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.05 | BAK SAMPAH | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.06 | BINGKAI IDENTITAS DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.06.07 | SOFA | I SET | BAIK |
RUANGAN TRANSIT
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.07.01 | MEJA KERJA | – | – | |
1.2.04.02.02.002.10.07.02 | KURSI KERJA | – | – | |
1.2.04.02.02.002.10.07.03 | AC 2 PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.07.04 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.07.05 | MEJA RAPAT | – | – | |
1.2.04.02.02.002.10.07.06 | KURSI RAPAT | – | – | |
1.2.04.02.02.002.10.07.07 | LAYAR PORTABLE | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.07.08 | LEMARI ARSIP | 1 BUAH | BAIK |
RUANG LKBH
1.2.04.02.02.002.10.08.01 | MEJA KERJA | 4 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.02 | KURSI KERJA | 4 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.03 | AC 2 PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.04 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.05 | MEJA RAPAT | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.06 | KURSI RAPAT | 6 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.07 | BINGKAI GANTUNG BESAR | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.08 | LEMARI ARSIP | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.08.09 | BAK SAMPAH | 1 BUAH | BAIK |
RUANG RAPAT ( MULTIMEDIA )
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.09.01 | MEJA RAPAT (BESAR) | 8 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.02 | KURSI LIPAT | 40 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.03 | JAM DINDING | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.04 | PAPAN WHITEBORD | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.05 | LAMBANG GARUDA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.06 | GAMBAR PRESIDEN / WAPRES | 1 / 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.07 | AC 2 PK | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.08 | TV. MEDIA | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.09 | TV LED 86” | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.09.10 | GORDEN | 6 LEMBAR | BAIK |
RUANG PERADILAN SEMU ( LAB. HUKUM )
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.010.01 | MEJA HAKIM | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.02 | KURSI HAKIM | 3 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.03 | MEJA JAKSA | 3 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.04 | KURSI JAKSA | 6 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.05 | LAMBANG GARUDA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.06 | GAMBAR PRESIDEN / WAPRES | 1/1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.07 | TIANG BENDERA + BENDERA | 2 SET. | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.08 | BAJU PENUNTUT UMUM | 5 STEL | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.09 | BAJU HAKIM | 11 STEL | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.10 | BAJU JAKSA | 5 STEL | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.11 | PALU HAKIM | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.12 | KURSI LIPAT | 50 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.010.13 | LEMARI | 1 BUAH | BAIK |
RUANG UJIAN SKRIPSI / SIDANG
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.011.01 | MEJA HAKIM | 2 BUAH | KURANG BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.02 | KURSI HAKIM | 4 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.03 | MEJA JAKSA | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.04 | KURSI JAKSA | 4 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.05 | LAMBANG GARUDA | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.06 | GAMBAR PRESIDEN / WAPRES | 1/1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.011.07 | KURSI SIDANG | 20 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH I/A LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.012.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.03 | AC 1PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.04 | Kipas Angin | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.05 | PAPAN PUTIH DORONG | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.06 | KURSI KULIAH (Citose) | 45 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.07 | KURSI KULIAH (Kayu) | 10 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.012.08 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH II/B LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.013.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.03 | AC 2PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.04 | Kipas Angin | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.05 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.06 | KURSI KULIAH ( Citose ) | 45 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.07 | KURSI KULIAH ( Kayu ) | 13 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.013.08 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH III/C LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.014.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.03 | AC 2 PK | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.04 | PAPAN PUTIH DORONG | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.05 | KURSI KULIAH ( Citose ) | 45 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.06 | KURSI KULIAH ( Kayu ) | 9 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.014.07 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH IV/D LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.015.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.03 | AC 2 PK | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.04 | PAPAN PUTIH DORONG | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.05 | KURSI KULIAH ( Citose ) | 43 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.06 | KURSI KULIAH ( Kayu ) | 8 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.015.07 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH V/E LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.016.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.016.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.016.03 | KIPAS | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.016.04 | PAPAN PUTIH DORONG | 1 BUAH | KURANG BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.016.05 | KURSI KULIAH ( Citose ) | 45 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.016.06 | KURSI KULIAH ( Kayu ) | |||
1.2.04.02.02.002.10.016.07 | LAMPU | 19 BUAH |
RUANG UJIAN SKRIPSI LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.017.01 | MEJA DOSEN ( Panjang ) | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.02 | KURSI DOSEN | 4 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.03 | MEJA PANJANG MHS. | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.04 | KURSI BESAR | 6 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.05 | KURSI KULIAH | 25 | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.06 | KIPAS | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.017.07 | LAMPU | 19 BUAH |
RUANG PRADILAN SEMU LANTAI 2
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.018.01 | MEJA HAKIM | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.02 | MEJA PENGACARA | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.03 | PALU HAKIM | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.04 | KIPAS ANGIN | 2 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.05 | AC 2PK | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.06 | KURSI KULIAH/SAKSI | …………. | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.018.07 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH I/A LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.019.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.03 | KIPAS ANGIN | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.04 | AC 2PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.05 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.06 | KURSI KULIAH | 40 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.019.07 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH II/B LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.020.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.03 | KIPAS ANGIN | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.04 | AC 2PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.05 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.06 | KURSI KULIAH | 40 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.020.07 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH III/C LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.021.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.021.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.021.03 | KIPAS ANGIN | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.021.04 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.021.05 | KURSI KULIAH | 45 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.021.06 | LAMPU | 6 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH IV/D LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.022.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.022.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.022.03 | KIPAS ANGIN | 2 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.022.04 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.022.05 | KURSI KULIAH | 47 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.022.06 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG KULIAH V/E LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.023.01 | MEJA DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.023.02 | KURSI DOSEN | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.023.03 | AC 2PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.023.04 | PAPAN PUTIH TEMPEL | 1 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.023.05 | KURSI KULIAH ( KAYU ) | 38 BUAH | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.023.06 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |
RUANG LEMBAGA/BEM/DPM LANTAI 3
NO.INVENTARIS | NAMA BARANG | BANYAKNYA | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | |||
1.2.04.02.02.002.10.024.01 | MEJA | 1 | – | |
1.2.04.02.02.002.10.024.02 | KURSI | 1 | – | |
1.2.04.02.02.002.10.024.03 | AC 2PK | 1 UNIT | BAIK | |
1.2.04.02.02.002.10.024.04 | PAPAN PUTIH TEMPEL | – | – | |
1.2.04.02.02.002.10.024.05 | LAMPU | 9 BUAH | BAIK |