ELEKTRONIK
MEBELER
ALAT PENDUKUNG
Ket Inventaris
AC | 11 |
ALL IN ONE | 9 |
KOMPUTER PC | 2 |
LCD | 7 |
PRINTH | 7 |
TV MHD 86 IN | 2 |
KURSI KULIAH | 124 |
Luas 1.627.11 m
Keliling 243.53 m
Gedung FIK
Lantai 3
Ruang Direktur
Nama Instansi |
: Universitas Muhammadiyah Mataram |
|||||||||||
Alamat |
: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan |
Unit |
: Pascasarjana |
|||||||||
Kabupaten/Kota |
: Mataram |
Lokasi |
: Ruang Direktur |
|||||||||
Provinsi |
: Nusa Tenggara Barat |
Laporan |
: 2024 |
|||||||||
NO. URUT |
KODE INVENTARIS |
NAMA BARANG |
JUMLAH |
MERK |
UKURAN |
BAHAN |
KEADAAN |
TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN |
STATUS |
|||
BAIK (B) |
RUSAK RINGAN (RR) |
RUSAK BERAT (RB) |
||||||||||
1 |
1.2.04.02.01.01 |
AC + Remote |
1 |
unit |
Panasonic |
|
|
ü |
|
|
2021 |
|
2 |
1.2.04.02.01.02 |
Access Point |
1 |
unit |
|
|
|
ü |
|
|
2022 |
|
3 |
1.2.04.02.01.03 |
Bingkai Photo Ukr 10R |
2 |
buah |
|
10RS |
|
ü |
|
|
|
|
4 |
1.2.04.02.01.04 |
Bingkai Photo Ukr 20R |
1 |
buah |
|
20RS |
|
ü |
|
|
|
|
5 |
1.2.04.02.01.05 |
Bunga Gantung |
1 |
buah |
|
|
plastik |
ü |
|
|
|
|
6 |
1.2.04.02.01.06 |
Dispenser |
1 |
unit |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
7 |
1.2.04.02.01.07 |
Galon Air |
1 |
botol |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
8 |
1.2.04.02.01.08 |
Gorden Besar |
1 |
pasang |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
9 |
1.2.04.02.01.09 |
Kabel Roll (Cokroll) |
1 |
buah |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
10 |
1.2.04.02.01.10 |
Komputer All in One |
1 |
unit |
Lenovo |
|
|
ü |
|
|
|
|
11 |
1.2.04.02.01.11 |
Kursi Kuliah Besi |
2 |
buah |
Chitose |
|
besi, busa |
ü |
|
|
|
|
12 |
1.2.04.02.01.12 |
Kursi Putar Besar |
1 |
buah |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
13 |
1.2.04.02.01.13 |
Lemari Kayu 1 Pintu |
1 |
buah |
|
kecil |
kayu |
ü |
|
|
|
|
14 |
1.2.04.02.01.14 |
Meja Biro |
1 |
buah |
|
|
kayu, kaca |
ü |
|
|
|
|
15 |
1.2.04.02.01.15 |
Papan Tulis White Board |
1 |
buah |
|
kecil |
|
ü |
|
|
|
|
16 |
1.2.04.02.01.16 |
Rak Dokumen Besi 3 susun |
1 |
buah |
|
|
besi |
ü |
|
|
|
|
17 |
1.2.04.02.01.17 |
Sofa Tamu + Meja |
1 |
set |
|
|
kayu, busa |
ü |
|
|
|
|
18 |
1.2.04.02.01.18 |
Tempat Air Minum |
1 |
buah |
|
|
kayu |
ü |
|
|
|
|
19 |
1.2.04.02.01.19 |
Tempat Sampah |
1 |
buah |
|
|
|
ü |
|
|
|
|
20 |
1.2.04.02.01.20 |
Tempat Tissu |
1 |
buah |
|
|
kayu |
ü |
|
|
|
|
21 |
1.2.04.02.01.21 |
Tolples Jajan Besar |
3 |
buah |
|
besar |
|
ü |
|
|
|
|
22 |
1.2.04.02.01.22 |
Vas Bunga Hias Ruangan |
1 |
buah |
|
besar |
plastik |
ü |
|
|
|
|
Ruang KTU & Bendahara
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang KTU & Bendahara | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | ||||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.02.01 | 2 | buah | ü | ||||||||
2 | 1.2.04.02.02.02 | Komputer All in One | 2 | unit | Lenovo | ü | ||||||
3 | 1.2.04.02.02.03 | Kursi Kuliah Besi | 2 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
4 | 1.2.04.02.02.04 | Kursi Putar Besar | 2 | buah | Brother | ü | ||||||
5 | 1.2.04.02.02.05 | Lemari Arsip File Besi Laci 4 Susun | 1 | buah | besi | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.02.06 | Lemari Kayu 2 Pintu Besar | 1 | buah | besar | kayu, kaca | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.02.07 | Lemari Kayu 2 pintu Kecil | 1 | buah | kecil | kayu | ü | |||||
8 | 1.2.04.02.02.08 | Meja 1/2 Biro | 2 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
9 | 1.2.04.02.02.09 | Meja Biro | 1 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
10 | 1.2.04.02.02.10 | Printer | 2 | unit | Epson | ü | ||||||
11 | 1.2.04.02.02.11 | Rak Dokumen Besi 3 susun | 2 | buah | besi | ü | ||||||
12 | 1.2.04.02.02.12 | Tempat Air Minum | 2 | buah | Kayu | ü | ||||||
13 | 1.2.04.02.02.13 | Tempat Pengharum Ruangan Otomatis | 1 | buah | ü | |||||||
14 | 1.2.04.02.02.14 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
15 | 1.2.04.02.02.15 | Tempat Tissu | 2 | buah | Kayu | ü | ||||||
16 | 1.2.04.02.02.16 | Tolples Jajan Sedang | 2 | buah | Sedang | ü | ||||||
17 | 1.2.04.02.02.17 | Vas Bunga Hias Meja | 3 | buah | kecil | plastik | ü | |||||
Ruang Kaprodi
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kaprodi | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.03.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | ü | 2021 | |||||
2 | 1.2.04.02.03.02 | Gorden Biasa | 1 | pasang | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.03.03 | Komputer All in One | 3 | unit | Lenovo | ü | ||||||
4 | 1.2.04.02.03.04 | Kursi Kuliah Besi | 2 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
5 | 1.2.04.02.03.05 | Kursi Kuliah Kayu | 1 | buah | kayu, busa | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.03.06 | Kursi Putar Besar | 3 | buah | ü | |||||||
7 | 1.2.04.02.03.07 | Lemari Kayu 2 pintu | 1 | buah | kecil | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.03.08 | Meja Biro | 3 | buah | ü | |||||||
9 | 1.2.04.02.03.09 | Meja Kuliah | 3 | buah | kecil | kayu | ü | |||||
10 | 1.2.04.02.03.10 | Printer | 2 | unit | Epson | ü | ||||||
11 | 1.2.04.02.03.11 | Rak Dokumen Besi 3 susun | 3 | buah | besi | ü | ||||||
12 | 1.2.04.02.03.12 | Soundwireles | 1 | unit | Noise 199 | ü | ||||||
13 | 1.2.04.02.03.13 | Tempat Pengharum Ruangan Otomatis | 1 | buah | ü | |||||||
14 | 1.2.04.02.03.14 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
Ruang Rapat
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Rapat | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.04.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | 2 pk | ü | 2021 | ||||
2 | 1.2.04.02.04.02 | Alat Scan | 1 | buah | Brother | ü | ||||||
3 | 1.2.04.02.04.03 | Alat Scan | 1 | buah | Fujitsu | ü | ||||||
4 | 1.2.04.02.04.04 | Bingkai Photo Ukr 20R | 2 | buah | 20RS | ü | hibah | |||||
5 | 1.2.04.02.04.05 | Bingkai Photo Pendiri Muhammadiyah | 1 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.04.06 | Bingkai Photo Presiden & Wakil | 1 | pasang | kayu, kaca | ü | ||||||
7 | 1.2.04.02.04.07 | Dispenser | 1 | unit | ü | |||||||
8 | 1.2.04.02.04.08 | Galon Air | 2 | botol | ü | |||||||
9 | 1.2.04.02.04.09 | Gorden Besar | 1 | pasang | ü | |||||||
10 | 1.2.04.02.04.10 | Jam Dinding | 1 | unit | Seiko | ü | ||||||
11 | 1.2.04.02.04.11 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
12 | 1.2.04.02.04.12 | Kaca Cermin | 1 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
13 | 1.2.04.02.04.13 | Keset Kecil | 3 | buah | ü | |||||||
14 | 1.2.04.02.04.14 | Komputer All in One | 1 | unit | Lenovo | ü | ||||||
15 | 1.2.04.02.04.15 | Komputer CPU+Monitor+Keyboard+M | 1 | unit | ü | |||||||
16 | 1.2.04.02.04.16 | Kursi Kuliah Besi | 11 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
17 | 1.2.04.02.04.17 | Kursi Putar Kecil | 1 | buah | ü | |||||||
18 | 1.2.04.02.04.18 | Lemari Etalase 3 pintu untuk piala | 1 | buah | almunium, kaca | ü | ||||||
19 | 1.2.04.02.04.19 | Lemari Kayu 2 pintu | 1 | buah | kecil | kayu, kaca | ü | |||||
20 | 1.2.04.02.04.20 | Meja Kecil | 1 | buah | kecil | kayu | ü | |||||
21 | 1.2.04.02.04.21 | Meja 1/2 Biro | 1 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
22 | 1.2.04.02.04.22 | Meja Kuliah | 1 | buah | kecil | kayu, kaca | ü | |||||
23 | 1.2.04.02.04.23 | Meja Sidang/Rapat (bundar) | 1 | set | ü | |||||||
24 | 1.2.04.02.04.24 | Rak Dokumen 3 susun | 1 | buah | plastik | ü | ||||||
25 | 1.2.04.02.04.25 | Sofa Tamu + Meja | 1 | set | ü | |||||||
26 | 1.2.04.02.04.26 | Standing Banner | 2 | buah | ü | hibah | ||||||
27 | 1.2.04.02.04.27 | Taplak Meja Rapat Panjang (renpl) | 3 | buah | ü | |||||||
28 | 1.2.04.02.04.28 | Tempat Air Minum | 2 | buah | plastik | ü | 2022 | |||||
29 | 1.2.04.02.04.29 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
30 | 1.2.04.02.04.30 | TV LED | 1 | unit | Sharp | 40 inch | ü | hibah | ||||
31 | 1.2.04.02.04.31 | TV Monitor MHD + Stand Mobil + Remote + Pen Board | 1 | unit | Visione | 86 inch | ü | 2024 | ||||
32 | 1.2.04.02.04.32 | Vas Bunga Hias Besar | 2 | buah | besar | plastik, kayu | ü | |||||
Ruang Pelayanan
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Pelayanan | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.05.01 | Access Point | 1 | unit | ü | 2022 | ||||||
2 | 1.2.04.02.05.02 | Gorden Biasa | 1 | pasang | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.05.03 | Jam Dinding | 1 | buah | Seiko | ü | ||||||
4 | 1.2.04.02.05.04 | Kabel HDMI | 7 | buah | ü | |||||||
5 | 1.2.04.02.05.05 | Kabel Konektor Laptop ke Sound | 1 | buah | ü | |||||||
6 | 1.2.04.02.05.06 | Kabel Roll (Cokroll) | 6 | buah | ü | |||||||
7 | 1.2.04.02.05.07 | Komputer All in One | 2 | unit | Lenovo | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.05.08 | Komputer CPU+Monitor+Keyboard+M | 1 | unit | ü | ü | 2021 | |||||
9 | 1.2.04.02.05.09 | Kotak Penyimpanan Kunci | 1 | box | almunium, kaca | ü | ||||||
10 | 1.2.04.02.05.10 | Kursi Kuliah Besi | 2 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
11 | 1.2.04.02.05.11 | Kursi Putar Besar | 2 | buah | besi, busa | ü | ||||||
12 | 1.2.04.02.05.12 | LCD Proyektor | 7 | buah | Infocus | ü | ||||||
13 | 1.2.04.02.05.13 | Lemari Arsip File Besi Laci 4 Susun | 1 | buah | besi | ü | ||||||
14 | 1.2.04.02.05.14 | Lemari Kayu 2 pintu | 1 | buah | kecil | ü | ||||||
15 | 1.2.04.02.05.15 | Meja 1/2 Biro | 3 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
16 | 1.2.04.02.05.16 | Papan Tulis White Board | 1 | buah | kecil | ü | ||||||
17 | 1.2.04.02.05.17 | Printer | 1 | unit | Epson | ü | ||||||
18 | 1.2.04.02.05.18 | Printer | 1 | unit | HP | ü | ||||||
19 | 1.2.04.02.05.19 | Rak Dokumen Besi 3 susun | 2 | buah | besi | ü | ||||||
20 | 1.2.04.02.05.20 | Tempat Pengharum Ruangan Otomatis | 1 | buah | ü | |||||||
21 | 1.2.04.02.05.21 | Tempat Sampah | 1 | buah | sedang | plastik | ü | |||||
22 | 1.2.04.02.05.22 | Vas Bunga Hias Meja | 1 | buah | kecil | plastik | ü | |||||
Ruang Kuliah Eksekutif/Ujian
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kuliah Eksekutif/Ujian | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.06.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | 2 pk | ü | 2021 | ||||
2 | 1.2.04.02.06.02 | Access Point | 1 | unit | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.06.03 | Bingkai Photo | 1 | buah | 20RS | ü | hibah | |||||
4 | 1.2.04.02.06.04 | Gorden Biasa | 2 | pasang | ü | |||||||
5 | 1.2.04.02.06.05 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
6 | 1.2.04.02.06.06 | Kursi Kuliah Besi | 10 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.06.07 | Kursi Putar Kecil | 3 | buah | ü | |||||||
8 | 1.2.04.02.06.08 | Meja Kuliah | 5 | buah | ü | |||||||
9 | 1.2.04.02.06.09 | Meja Panjang | 1 | buah | ü | |||||||
10 | 1.2.04.02.06.10 | Tempat Air Minum | 1 | buah | plastik | ü | 2024 | |||||
11 | 1.2.04.02.06.11 | Tempat Sampah | 1 | buah | kecil | plastik | ü | |||||
12 | 1.2.04.02.06.12 | Tiang & Papan Tulis Whiteboard | 1 | buah | triplek, besi | ü | ||||||
13 | 1.2.04.02.06.13 | TV Monitor MHD + Stand Mobil + Remote + Pen Board | 1 | unit | Visione | 86 inch | ü | 2024 | ||||
Ruang Kuliah Reguler A
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kuliah Reguler A | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.07.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | ü | ||||||
2 | 1.2.04.02.07.02 | Bingkai Photo | 1 | buah | 20RS | ü | hibah | |||||
3 | 1.2.04.02.07.03 | Box File | 2 | buah | plastik | ü | ||||||
4 | 1.2.04.02.07.04 | Gorden Biasa | 2 | pasang | ü | |||||||
5 | 1.2.04.02.07.05 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
6 | 1.2.04.02.07.06 | Kursi Kuliah Besi | 21 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.07.07 | Kursi Kuliah Kayu | 1 | buah | kayu, busa | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.07.08 | Meja Dosen | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
9 | 1.2.04.02.07.09 | Meja Kuliah | 22 | buah | kayu | ü | ||||||
10 | 1.2.04.02.07.10 | Penghapus | 1 | buah | ü | |||||||
11 | 1.2.04.02.07.11 | Tempat Air Minum | 1 | buah | plastik | ü | 2024 | |||||
12 | 1.2.04.02.07.12 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
13 | 1.2.04.02.07.13 | Tiang & Papan Tulis Whiteboard | 1 | buah | triplek, besi | ü | ü | |||||
Ruang Kuliah Reguler B
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kuliah Reguler B | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.08.01 | AC + Remoter | 1 | unit | Panasonic | ü | 2021 | |||||
2 | 1.2.04.02.08.02 | Bingkai Photo | 1 | buah | 20RS | ü | hibah | |||||
3 | 1.2.04.02.08.03 | Box File | 1 | buah | ü | |||||||
4 | 1.2.04.02.08.04 | Gorden Biasa | 2 | pasang | ü | |||||||
5 | 1.2.04.02.08.05 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
6 | 1.2.04.02.08.06 | Kursi Kuliah Besi | 21 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.08.07 | Kursi Kuliah Kayu | 1 | buah | kayu, busa | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.08.08 | Meja Dosen | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
9 | 1.2.04.02.08.09 | Meja Kuliah | 22 | buah | kayu | ü | ||||||
10 | 1.2.04.02.08.10 | Penghapus | 1 | buah | ü | |||||||
11 | 1.2.04.02.08.11 | Tempat Air Minum | 1 | buah | plastik | ü | 2024 | |||||
12 | 1.2.04.02.08.12 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
13 | 1.2.04.02.08.13 | Tiang & Papan Tulis Whiteboard | 1 | buah | triplek, besi | ü | ü | |||||
Ruang Kuliah Ilmu Lingkungan
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kuliah Ilmu Lingkungan | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.09.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | ü | 2021 | |||||
2 | 1.2.04.02.09.02 | Bingkai Photo | 1 | buah | 20RS | ü | hibah | |||||
3 | 1.2.04.02.09.03 | Box File | 1 | buah | ü | |||||||
4 | 1.2.04.02.09.04 | Gorden Biasa | 3 | pasang | ü | |||||||
5 | 1.2.04.02.09.05 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
6 | 1.2.04.02.09.06 | Kursi Kuliah Besi | 18 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.09.07 | Kursi Kuliah Kayu | 1 | buah | kayu , busa | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.09.08 | Kursi Panjang | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
9 | 1.2.04.02.09.09 | Meja Dosen | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
10 | 1.2.04.02.09.10 | Meja Kuliah | 21 | buah | kayu | ü | ||||||
11 | 1.2.04.02.09.11 | Penghapus | 1 | buah | ü | |||||||
12 | 1.2.04.02.09.12 | Tempat Air Minum | 1 | buah | plastik | ü | 2024 | |||||
13 | 1.2.04.02.09.13 | Tempat Sampah | 1 | buah | ü | |||||||
14 | 1.2.04.02.09.14 | Tiang & Papan Tulis Whiteboard | 1 | buah | triplek, besi | ü | ||||||
Ruang Dosen
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Dosen | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.10.01 | AC + Remote | 1 | unit | Panasonic | 2 pk | ü | 2022 | ||||
2 | 1.2.04.02.10.02 | Gorden Biasa | 1 | pasang | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.10.03 | Kabel Roll (Cokroll) | 4 | buah | ü | |||||||
4 | 1.2.04.02.10.04 | Kursi Kuliah Besi | 6 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
5 | 1.2.04.02.10.05 | Kursi Kuliah Kayu | 3 | buah | kayu, busa | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.10.06 | Kursi Putar Kecil | 2 | buah | ü | |||||||
7 | 1.2.04.02.10.07 | Meja 1/2 Biro | 7 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.10.08 | Tempat Air Minum | 1 | buah | plastik | ü | 2024 | |||||
9 | 1.2.04.02.10.09 | Tempat Sampah | 1 | buah | kecil | plastik | ü | |||||
Ruang GKMP
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang GKMP | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.11.01 | Gorden Biasa | 1 | set | kecil | ü | ||||||
2 | 1.2.04.02.11.02 | Kabel Roll (Cokroll) | 1 | buah | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.11.03 | Kursi Kuliah Besi | 2 | buah | Chitose | besi, busa | ü | |||||
4 | 1.2.04.02.11.04 | Meja Biro | 1 | buah | kayu, kaca | ü | ||||||
5 | 1.2.04.02.11.05 | Meja Dosen | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.11.06 | Printer | 1 | unit | Epson | ü | 2024 |
Balkon
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Balkon | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.12.01 | Gerbang Besi | 1 | buah | ü | |||||||
2 | 1.2.04.02.12.02 | Keset Panjang | 2 | buah | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.12.03 | Kursi + Meja Balkon | 5 | pasang | kayu | ü | ||||||
4 | 1.2.04.02.12.04 | Kursi Bangku Panjang | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
5 | 1.2.04.02.12.05 | Lemari Rak | 1 | buah | kayu | ü | ||||||
6 | 1.2.04.02.12.06 | Meja | 1 | buah | panjang | kayu | ü | |||||
7 | 1.2.04.02.12.07 | Papan Mading 2 Pintu | 2 | buah | kayu | ü | ||||||
8 | 1.2.04.02.12.08 | Standing Banner | 1 | buah | ü | hibah | ||||||
9 | 1.2.04.02.12.09 | Tempat Sampah | 2 | buah | sedang | plastik | ü | |||||
Ruang Kuliah Lantai 5
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Ruang Kuliah Lantai 5 | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
NO. URUT | KODE INVENTARIS | NAMA BARANG | JUMLAH | MERK | UKURAN | BAHAN | KEADAAN | TAHUN PEMBUATAN/PEMBELIAN | STATUS | |||
BAIK (B) | RUSAK RINGAN (RR) | RUSAK BERAT (RB) | ||||||||||
1 | 1.2.04.02.13.01 | AC + Remote | 3 | unit | Panasonic | ü | ||||||
2 | 1.2.04.02.13.02 | Alat Buka Tutup Pintu Otomatis | 3 | unit | ü | |||||||
3 | 1.2.04.02.13.03 | Tiang & Papan Tulis Whiteboard | 3 | buah | ü | |||||||
Gudang Lantai 5
Nama Instansi | : Universitas Muhammadiyah Mataram | |||||||||||
Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan | Unit | : Pascasarjana | |||||||||
Kabupaten/Kota | : Mataram | Lokasi | : Gudang Lantai 5 | |||||||||
Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | Laporan | : Per September 2024 | |||||||||
